We asked every big AI at once the same buyer questions, verbatim. Here’s what they actually said — the Top 10, and all 60 they named.
| # | Business | Named | Named by |
|---|---|---|---|
| 1 | Willow Glen Family Dentistry | 7× | Claude, Google AI |
| 2 | Hillsdale Dental Care | 6× | Claude, Google AI |
| 3 | Orthodontics | 5× | Claude, Perplexity |
| 4 | The Glen Dental | 5× | Google AI |
| 5 | Silicon Valley Dental Care | 4× | Google AI |
| 6 | All Smiles Family Dentistry | 3× | Claude |
| 7 | Bascom Family Dental | 3× | Claude, Google AI |
| 8 | One Dental | 3× | Claude |
| 9 | All Smiles Family Dentistry and Orthodontics | 2× | Claude |
| 10 | Blossom Valley Smiles Dental Group & Orthodontics | 2× | Claude |
| # | Business | Named | Named by |
|---|---|---|---|
| 1 | Willow Glen Family Dentistry | 7× | Claude, Google AI |
| 2 | Hillsdale Dental Care | 6× | Claude, Google AI |
| 3 | Orthodontics | 5× | Claude, Perplexity |
| 4 | The Glen Dental | 5× | Google AI |
| 5 | Silicon Valley Dental Care | 4× | Google AI |
| 6 | All Smiles Family Dentistry | 3× | Claude |
| 7 | Bascom Family Dental | 3× | Claude, Google AI |
| 8 | One Dental | 3× | Claude |
| 9 | All Smiles Family Dentistry and Orthodontics | 2× | Claude |
| 10 | Blossom Valley Smiles Dental Group & Orthodontics | 2× | Claude |
| 11 | Charles J. Dressman Jr | 2× | Perplexity |
| 12 | Location | 2× | Google AI |
| 13 | Pediatric Experience | 2× | Google AI |
| 14 | Aborn Family Dental | 1× | Claude |
| 15 | Accu Dental | 1× | Perplexity |
| 16 | Accu Dental & Orthodontics | 1× | Perplexity |
| 17 | All-ages care | 1× | Perplexity |
| 18 | Autumn Smile Dental | 1× | Google AI |
| 19 | Beveridge Dental | 1× | Perplexity |
| 20 | Blossom Hill Road | 1× | Perplexity |
| 21 | Boger Family Dental | 1× | Perplexity |
| 22 | Bright Now! Dental | 1× | Perplexity |
| 23 | CalSmile Family Dental | 1× | Perplexity |
| 24 | Convenience | 1× | Perplexity |
| 25 | Convenient Location | 1× | Google AI |
| 26 | Cosmetic Dentistry | 1× | Google AI |
| 27 | Coyote Creek Dental | 1× | Perplexity |
| 28 | Curtner Avenue #80, San Jose, CA 95125 | 1× | Perplexity |
| 29 | Dentists | 1× | Google AI |
| 30 | Dr. Autumn Smile Dental | 1× | Google AI |
| 31 | Dr. Fantastic Family Dental | 1× | Google AI |
| 32 | Established local option | 1× | Perplexity |
| 33 | Established Trust | 1× | Google AI |
| 34 | Evergreen Family Dentistry | 1× | Claude |
| 35 | Family Amenities | 1× | Google AI |
| 36 | Family Focus | 1× | Google AI |
| 37 | Fantastic Family Dental | 1× | Google AI |
| 38 | Forest Family Dentistry | 1× | Claude |
| 39 | Graves Ave., Suite 11F, San Jose | 1× | Perplexity |
| 40 | Hamada Family Dentistry | 1× | Perplexity |
| 41 | Healthy Smiles Family Dentistry | 1× | Perplexity |
| 42 | Honest & Pressure-Free | 1× | Google AI |
| 43 | Individualized Attention | 1× | Google AI |
| 44 | Kid & Teen Friendly | 1× | Google AI |
| 45 | Local Favorite | 1× | Google AI |
| 46 | Location & Hours | 1× | Google AI |
| 47 | Moradi Signature Smiles | 1× | Perplexity |
| 48 | NuSmile Dental | 1× | Perplexity |
| 49 | NuSmile Dental & Orthodontics | 1× | Perplexity |
| 50 | One Dental (Willow Glen) | 1× | Claude |
| 51 | Orchard City Dental Care | 1× | Claude |
| 52 | Patient Comfort & Tech | 1× | Google AI |
| 53 | Pediatric Readiness | 1× | Google AI |
| 54 | Ross Ave., Suite 300 | 1× | Perplexity |
| 55 | Smiles of San Jose | 1× | Claude |
| 56 | St. Joseph Dental Care | 1× | Perplexity |
| 57 | Uyesugi Dental | 1× | Claude |
| 58 | Valley Fair Family & Cosmetic Dentistry | 1× | Google AI |
| 59 | West Park Dental | 1× | Claude |
| 60 | Why call them | 1× | Google AI |
Run the free AI check to see if AI recommends you — and what it recommends instead. memeador.com/ai-visibility →
These scores are live — click any business to see how often AI named it over time; click again to close.